Top 20 Candidates – shortlisted for 2018 Tibetan Scholarship Program (TSP)
(Result of GWTT & TOEFL-ITP)
| S.no | Names | Sex | Study Program | Roll No. | Code No. | GWTT Score | TOEFL-ITP Score | Total |
| 1 | Kunchok Dolma | F | MBA | 1120 | 97 | 26.5 | 633 | 659.5 |
| 2 | Jamphel Shonu | M | Journalism | 1024 | 11 | 25 | 613 | 638 |
| 3 | Tenzin Zomkyed | F | Science | 1039 | 25 | 20.5 | 610 | 630.5 |
| 4 | Tenzin Weosyal | M | MBA | 1075 | 56 | 22 | 600 | 622 |
| 5 | Tenzin Yangkyi | F | Psychology | 1098 | 77 | 21 | 600 | 621 |
| 6 | Tenzin Choeden | M | Computer Science | 1096 | 75 | 26 | 583 | 609 |
| 7 | Tashi Namgyal | M | International Relation | 1046 | 32 | 24 | 583 | 607 |
| 8 | Tenzin Chemi | M | Computer Science & Cyber Security | 1122 | 99 | 23 | 583 | 606 |
| 9 | Yeshi Paljor | M | Computer Science | 1095 | 74 | 22 | 583 | 605 |
| 10 | Tenzin Kunkhen | M | Computer Science | 1083 | 62 | 21 | 583 | 604 |
| 11 | Tsering Tsamchoe | F | Science | 1076 | 57 | 22 | 580 | 602 |
| 12 | Passang Tsekey | F | Public Health | 1035 | 21 | 24 | 577 | 601 |
| 13 | Tenzin Saldon | F | Public Health | 1042 | 28 | 20 | 580 | 600 |
| 14 | Migmar Bhuti | F | Public Health | 1108 | 87 | 28 | 570 | 598 |
| 15 | Ngawang Namdul | M | Journalism | 1121 | 98 | 20 | 570 | 590 |
| 16 | Tenzin Khando | F | Public Health | 1031 | 17 | 22.5 | 563 | 585.5 |
| 17 | Tenzin Chodon | F | Public Health | 1085 | 64 | 23 | 560 | 583 |
| 18 | Pasang Dolma | F | Education | 1101 | 80 | 23 | 553 | 576 |
| 19 | Tsering Lodhen | M | Science | 1047 | 33 | 21 | 553 | 574 |
| 20 | Tenzin Wanga | M | Education | 1062 | 45 | 21 | 550 | 571 |
2. Those who have not qualified and wishes to know their test result may contact Lobsang Dhargay.
Prepared By:
Department of Education, CTA
Dharamsala
